Syllabus enseignants
SYLLABUS + Curriculum vitae
قسم العلوم الاقتصادية
الرقم | الاسم واللقب | الرتية | SYLLABUS | CV | |
1 | بن معزو زكريا | أستاذ | |||
2 | شطاب نادية | أستاذ | |||
3 | شبيرة بوعلام عمار | أستاذ | شبيرة بوعلام | ||
4 | خاوة ناجي | أستاذ | خاوة ناجي | ||
5 | حمزة زكريا | أستاذ محاضر ب | |||
6 | مرابط فوزي | أستاذ مساعد ب | |||
7 | حمداوي الطاوس | أستاذ | |||
8 | زغيب شهرزاد | أستاذ | |||
9 | صالحي عبد القادر | أستاذ | صالحي عبد القادرصالحي عبد القادر2 | ||
10 | بوريش هشام | أستاذ | Syllabus economie d’ entreprise 2019 | السيرة الذاتية بوريش هشام CV 2018 | |
11 | قراش عمر | أستاذ مساعد ب | |||
12 | نابت ابراهيم | أستاذ محاضر أ | نابت ابراهيمSyllabus français sci éco | ||
13 | بوصنوبرة علي | أستاذ محاضر أ | بوصنوبرة علي | curriculum vitae alibos 2017 | |
14 | سالمي جمال | أستاذ محاضر أ | |||
15 | رمضاني لطفي | أستاذ محاضر أ | امنهاج الاندماج الاقتصادي | CV RAMDANI ALGERIE | |
16 | لرباع الهادي | أستاذ محاضر أ | |||
17 | عفيف هناء | أستاذ محاضر أ | |||
18 | بارة سهيلة | أستاذ محاضر أ | بارة سهيلة Syllabus-arabe-final – بارة مقياس الجودة | cv nouv | |
19 | شليحي ايمان | أستاذ محاضر ا | منهاج شليحي ايمان | السيرة الذاتية و الاعمال العلمية chelihi | |
20 | بن معزو محمد زكرياء | أستاذ محاضر ا | |||
21 | شابي حليمة | أستاذ محاضر ا | |||
22 | لكحل نبيلة | أستاذ محاضر ب | syllabus master 1 | ||
23 | مولة عبد الله | أستاذ محاضر ب | |||
24 | عياري امال | أستاذ محاضر ب | عياري | ||
25 | خوالد بوبكر | أستاذ محاضر ب | |||
26 | لونيسي لطيفة | أستاذ محاضر ب | |||
27 | دريس خالد | أستاذ محاضر ب | خالد دريس | ||
28 | قصابي الياس | أستاذ محاضر ب | قصابي الياس | ||
29 | قرفي عبد العزيز | أستاذ محاضر ب | |||
30 | والي مريم | أستاذ محاضر ب | مريم والي | ||
31 | نوي حياة | أستاذ محاضر ب | CV NOUI Hayette | ||
32 | حازم سعيدة | أستاذ محاضر ب | |||
33 | فتني مايا | أستاذ محاضر ب | |||
34 | زوايدية افراح | أستاذ محاضر ب | منهاج المادة التعليمية ماستر 2 نقدي | ||
35 | بوشنقير ايمان | أستاذ محاضر ب | عربي Syllabus منهاج المادة التعليميةxفسا%Abochenkir | السيرة الذاتية.docx بوشنقير (1) | |
36 | عويسي وردة | أستاذ محاضر ب | عويسي وردة | ||
37 | دباح حسين | أستاذ مساعد ا | ذباح حسين | ||
38 | عريج وليد | أستاذ مساعد ا | |||
39 | سيساوي مراد | أستاذ مساعد ا | |||
40 | بونعيجة نجوى | أستاذ مساعد ا | |||
41 | خدادمية امال | أستاذ مساعد ا | CV khdadmia | ||
42 | ليتيم حياة | أستاذ مساعد ا | |||
43 | مسعودان كمال | أستاذ مساعد ا | مسعودان | ||
44 | صالحي فتيحة | أستاذ مساعد ا | |||
45 | صيد نوال | أستاذ مساعد ا | نوال صيد Syllabus Techniques bancaires | السيرة الذاتية | |
46 | بشكر الهام | أستاذ مساعد ا | |||
47 | بلعادي عمار | أستاذ مساعد ا | منهج مقياس التحليل الماليbeladi | ||
48 | بوشوك سناء | أستاذ مساعد ا | |||
49 | باحمد عبد الغاني | أستاذ مساعد ا | |||
50 | صالحي صبرينة | أستاذ مساعد ا | |||
51 | قوري فيصل | أستاذ مساعد ا | |||
52 | شوالي صالح | أستاذ مساعد ا | |||
53 | بوالقدرة نزيهة | أستاذ مساعد ا | بوالقدرة نزيهة- Syllabus بوالقدرة- المقاولاتية | CV Arabic نزيهة – 1 | |
54 | ولهي وردة | أستاذ مساعد ا | |||
55 | عجمي سارة | أستاذ مساعد ا | Syllabus-عجمي سارة | ||
56 | |||||
57 | |||||
58 |